钢锻波纹截止阀
1、设计制造:BS5352;MSS-SP-177
2、连接端尺寸:
1承插口尺寸按ANSIB16.11;JB/T1751
2螺纹端尺寸按ANSIB1.20.1;JB/T7306
3对焊端尺寸按ANSIB16.25;JB/T12224
4法兰端尺寸按ANSIB16.5;JB79
3、阀门检查各实验:
AP1598;GB/T13927;JB/T9092
4、结构特征:
螺栓链接阀盖(B.B)和明杆支架(OS&Y)或焊接阀盖(W.B)和明杆支架(OS&Y)
5、材料按ANSI/ASTM的规定
6、主题材料:
主体材料A105;304(L);316(L)F347;F321
7、波纹管材料:304、321、316、Inconel625、HastelloyC276、Monel等
典型零件材料表
序号 | 零件名称 | A105/F6a | A105/F6aHFS | A105/F6aHF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) |
1 | 阀体 | A105 | A105 | A105 | F304 | F316(L) |
2 | 阀座 | 410 | 410HF | 410HF | 304(L) | 316(L) |
3 | 阀板 | F6a | F6a | F6HF | F304(L) | F316(L) |
4 | 阀杆 | 410 | 410 | 410 | 304(L) | F316(L) |
5 | 垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
6 | 阀盖 | A105 | A105 | A105 | F304(L) | F316(L) |
7 | 螺栓 | B7 | B7 | B7 | B8 | B8 |
8 | 销 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 |
9 | 填料压盖 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 |
10 | 活节螺栓 | b7 | b7 | b7 | B8(M) | B8(M) |
11 | 填料压板 | A105 | A105 | A105 | F304 | F304 |
12 | 六角螺母 | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) |
13 | 阀杆螺母 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | 锁紧螺母 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
15 | 铭牌 | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | 手轮 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | 润滑垫片 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | 填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
20 | 垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
28 | 波纹管 | F321 | F321 | F321 | F316L | F316L |
PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0
螺栓连接阀盖,缩经,明杆支架(OS&Y)
设计按GB/T12224-89;GB/T12228-89
螺纹承插焊,GB7306-81(RC);JB/T1751-95
规格DN | S | L | G(in) | H(开) | W | 重量(kg) | ||||||
公制 | 英制(in) | RC牙形角55° | ||||||||||
缩经 | 全经 | 缩经 | 全经 | 缩经 | 全经 | 缩经 | 全经 | 缩经 | 全经 | |||
6 | 1/4 | 14.5 | 79 | 1/4 | 209 | 100 | 2.4 | |||||
10 | 6 | 3/8 | 1/4 | 18.0 | 14.5 | 79 | 3/8 | 1/4 | 209 | 100 | 2.5 | 2.5 |
15 | 10 | 1/2 | 3/8 | 22.5 | 18.0 | 79 | 1/2 | 3/8 | 209 | 100 | 2.6 | 2.6 |
20 | 15 | 3/4 | 1/2 | 28.5 | 22.5 | 92 | 3/4 | 1/2 | 209 | 100 | 2.7 | 2.7 |
25 | 20 | 1 | 3/4 | 34.5 | 28.5 | 111 | 1 | 3/4 | 232 | 125 | 5.0 | 2.8 |
32 | 25 | 11/4 | 1 | 43.0 | 34.5 | 120 | 11/4 | 1 | 266 | 160 | 7.6 | 5.2 |
40 | 32 | 11/2 | 11/4 | 49.0 | 43.0 | 152 | 11/2 | 11/4 | 300 | 180 | 9.4 | 7.8 |
50 | 40 | 2 | 11/2 | 61.0 | 49.0 | 172 | 2 | 11/2 | 321 | 180 | 11.8 | 9.6 |
50 | 2 | 61.0 | 200 | 2 | 338 | 240 | 13.6 |
CL800
螺栓连接阀盖,缩经,明杆支架(OS7Y)
末端连接为法兰对焊连接,设计按BS5352、MSS-SP-117
规格(NPS) | 缩经(R.P) | 1/2 | 3/4 | 11/4 | 11/2 | 21/2 | 3 | ||||
全经(F.P) | L | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1 | 11/4 | 2 | 21/2 | |||
结构长度(mm) | W | 79 | 79 | 92 | 120 | 152 | 200 | ||||
手轮直径(mm) | H | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | ||||
中心高度(开)(mm) | d | 237 | 237 | 239 | 298 | 340 | 470 | ||||
流道孔径(mm) | 7.0 | 9.0 | 13 | 23 | 30 | 46 | |||||
重量(约)(Kg) | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 7.25 | 9.8 | 21 |
规格(NPS) | 缩经(R.P) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
结构长度(mm) | L(RF),L1(BW) | - | - | 216 | 229 | 280 | 305 | 368 | |
L | - | - | 216 | 229 | 280 | 305 | 371 | ||
手轮直径(mm) | W | - | - | 125 | 125 | 160 | 180 | 200 | |
中心高度(开)(mm) | H | - | - | 380 | 380 | 450 | 520 | 650 | |
流道孔径(mm) | d | - | - | 12 | 15 | 28 | 32 | 40 | |
重量(约)(Kg) | - | - | 11.6 | 12.3 | 17.5 | 25 | 38.3 |