一、性能参数:
型 号 | 公 称 压 力 PN(MPa) | 试验压力PN(MPa) | 工作温度 (℃ ) | 适用介质 | |
壳 体 | 密 封 | ||||
H77X H77H H77Y H77W |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
软密封: <80 硬密封: <450 |
水、气体、油品、硝酸等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 |
二、主要零部件材料:
零 件 名 称 | 材 料 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
阀体、蝶板 | 铸钢WCB | 铬 钼 钢 | 铸钢WCB | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
阀 杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 | |||||||||||||||||
阀体密封圈 | - | 堆焊合金焊 | 堆焊硬质合金焊 | - | - | |||||||||||||||
助关弹簧 | 1Cr18Ni9Ti | 耐 热 合 金 | 1Cr18Ni9Ti |
公称通径DN(mm) | L | D 2 | D 3 | 公称通径DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ||
H77X |
H77H H77Y H77W |
H77X |
H77H H77Y H77W |
||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
订货须知:
一、①立式止回阀产品名称与型号②立式止回阀口径③立式止回阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的立式止回阀型号,请按立式止回阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务